Элетроочаги Jupiter LED FX Black
Цена: 15570 руб.
Производитель:
Неизвестен
Описание:
| Функции очагов | ||||||||||
| Vista 42″ FX | Vista 34″ FX | Vista 33″ WFX | Vista 28″ FX | Vista 25″ FX | Jupiter FX Black / Brass | Pegas 29″ FX | Crystal 24″ FX | Crystal 18″ FX | Majestic | |
| Регулировка яркости пламени | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Регулировка мощности обогрева | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ПДУ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Таймер | * | * | ||||||||
| Диммер | * | |||||||||
| Звуковая имитация потрескивания дров | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Регулировка громкости звука | * | * | * | * | * | |||||
| Индикатор состояния | * | * | * | * | * | * | ||||
| Подсветка кирпичной кладки | * | * | * | * | * | * | ||||
| Эффект тлеющих дров | * | * | * | * | * | * | ||||
| Установка в портал изнутри | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Установка в портал снаружи | * | * |
| Jupiter LED FX Black /Юпитер/ |
|
чёрный | 590×690×234 | 15 570 | Страна производства | Китай | |
| Вес брутто, кг | 23 | ||||||
| Транспортировачный вид | собранный | ||||||
| Упаковка | коробка картонная | ||||||
| Размер упаковки, м | 0,720×0,330×0,840 |















